文化、歴史、宗教、自然に恵まれ語学力豊かで勤勉な国フィリピン。約85%の国民が英語を話し、教育レベルも高いこの国では、工業国として世界をリードしていく要素をたっぷりと秘めています。
ITO-SEISAKUSHO PHILIPPINES CORPORATION(フィリピン拠点)は、ラグナ州の輸出加工区、カーメルレイ2 工業団地を拠点として、高度な順送り金型の製作と、プレス部品加工を行っています。
英語力に優れた優秀な人財に恵まれ、積極的な設備投資、教育により、現地スタッフの手による一貫した生産体制を築き上げました。
2017年9月に順送り金型専用工場が稼働し、フィリピン国内以外にもアセアン諸国、北米地域への輸出も行い多くのお客様からご愛顧いただいております。
技術開発、研究を積極的に行い、当社がフィリピン経済に、そして関連企業に少しでも貢献できればとより一層の努力を重ねていきたいと思っています。
会社概要
創業 | 平成15年3月 |
---|---|
社名 | ITO-SEISAKUSHO PHILIPPINES CORPORATION |
取締役 | 会 長 伊藤澄夫 副会長 Rosemarie Andrion 社 長 金在珍 |
資本金 | 3,000万ペソ |
従業員 | 120名 |
所在地 |
Lot C2-1B Carmelray Industrial Park II, |
主要事業 | 順送り金型を主軸としたプレス用金型の設計、製作、プレス部品加工、組立 |
主要生産品目 | 順送り金型・単発用金型 自動車関連部品 (車載電子部品、ワイヤーハーネス部品、エアバッグ、オイルフィルター、マフラー等) OA機器向け部品 |
主要取引先 | DENSO Philippine Corporation DENSO TEN Philippines Corporation Imasen Philippine Manufacturing Coporation JAE Philippines, Inc. JOYSON SAFETY SYSTEMS (Philippines) Sumi North-Philippines Wiring Systems Corporation Vacuumtech Phils. Inc.(THERMOS) Yamashin Filter Manufacturing Corporation YUTAKA Manufacturing Philippines Inc. |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、 メトロバンク |
技術情報
設計
- 本社と同じCAD/CAMシステムを採用。
- 本社とのデータの遣り取り、相互支援が可能。
- 本社で研修を受けたローカル技術者のレベルは年々向上し、現地社員のみでの金型設計が可能
金型製作
- ワークサイズ最大2000×1000のマシニングセンターをはじめとした充実した設備を保有。
- 高精度のワイヤカット、平面研磨、成形研磨、組み付け等全て現地で可能。
プレス部品加工
- 300tを筆頭に順送りプレス機25台を設置。本社の「省人化」システムを教育し、品質、低コスト、高生産性を追求。
- 単発プレス機13台、スポット溶接機7台、タップ機5台を保有。様々な工程に対応可能。
品質管理
- 3次元測定器を備え、日本で研修を受けた技術者が様々な測定器具を使用し、製品精度をチェック。
日本以上に厳しい品質要求にも応える実績有。 - 製品外観チェック等に、日本以上の人員を配置し、徹底した品質管理を行う。
- 2015年に『ISO9001』、『ISO14001』を取得。
主要製品一覧
設備情報
金型工場設備一覧
Machining Center(マシニングセンタ)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Machining Center | VS10000 | Mori Seiki | X=2000 Y=1000 Z=600 ATC 90 | 1 |
VS8000 | Mori Seiki | X=1600 Y=860 Z=600 ATC 60 | 1 | |
VS50 | Hitachi Seiki | X=1000 Y=510 Z=450 ATC 20 | 1 | |
M-3XD | KITAMURA | X=760 Y=510 Z=510 | 1 | |
N.C Milling Machine | VSZN-EG | Takeda | X=850 Y=420 Z=450 | 1 |
M-2V | Mazak | X=1300 Y=300 | 1 |
E.D.M.(放電加工機)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Wire Cut E.D.M. | AG400L | Sodick | X=400 Y=300 Z=250 | 1 |
VL400Q | Sodick | X=400 Y=300 Z=220 | 1 | |
AQ537L | Sodick | X=570 Y=370 Z=350 | 1 | |
AQ325L | Sodick | X=350 Y=250 | 1 | |
SL600G | Sodick | X=600 Y=400 Z=350 | 1 | |
AP450L | Sodick | X=450 Y=300 Z=150 | 1 | |
MV1200S | Mitsubishi | X=400 Y=300 Z=220 | 1 | |
E.D.M. | NE30 | ARD | X=250 Y=200 Z=250 | 1 |
CAD/CAM
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | – | Eaton | – | 1 |
New Partner V | Sum System | – | 4 | |
CAD | Basic CAD | Excess Hybrid | – | 1 |
Others
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Forming Grinder | LINEAR350B | Okamoto | X=400 Y=150 | 1 |
ACC-350Ⅱ | Okamoto | X=350 Y=150 | 1 | |
PFG 350DX | Okamoto | X=350 Y=150 | 1 | |
KGS-616S | Kent | X=410 Y=160 | 1 | |
Surface Grinder | PSG-208DX | Okamoto | X=2000 Y=800 | 1 |
PSG-157DX | Okamoto | X=1500 Y=700 | 1 | |
PSG-156DX | Okamoto | X=1500 Y=600 | 1 | |
PSG-95DX | Okamoto | X=900 Y=500 | 1 | |
PSG-63DX | Okamoto | X=600 Y=300 | 2 | |
Radial Drill Press | YD3-94CTN | Yoshida | – | 1 |
YR5-130 | Yoshida | – | 1 | |
TF-1700H | TONE FAN | – | 1 | |
Lathe Machine | LE-19T | Wasino | – | 1 |
Contour Machine | AMG-16 | Amada | – | 1 |
Mechanical Shear | M2560 | Amada | t=5.5mm; max=6mmt | 1 |
Blasting Machine | TSA-110 | Rich Sou | – | 1 |
Press Machine | NC2-160(2)A | Aida | TRY Machine | 1 |
プレス工場設備一覧
Press Machine(プレス機)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Press Machine: Progressive line | PMX-L2-3000 | Aida | 300tons w/N.C Feeder t=4.5 w=500 | 1 |
NCS-250 | Aida | 250tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 2 | |
E2W-200 | Komatsu | 200tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 2 | |
PXL-150 | Washino | 150tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-150 | Aida | 150tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NC2-110(2) | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NC2-1100(1)E | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 2 | |
NC1-1100(1)E | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-1100(1NL) | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-1100 (1) | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
TP110EX-X | Amada | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
100SII-L | ISIS | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
100S | ISIS | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
80S | ISIS | 80tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
TPL 80SI | Amada | 80tons w/N.C Feeder | 1 | |
NC1-800 (1NL)E | Aida | 80tons w/N.C Feeder | 1 | |
PXL 80AN | Washino | 80tons w/N.C Feeder | 1 | |
TPL 60SI | Amada | 60tons Air Feeder | 1 | |
NC1-600(1) | Aida | 60tons Air Feeder | 1 | |
OBS 45-33B | Komatsu | 45tons w/Air Feeder | 1 | |
PUX-35 | Amada | 35tons Air Feeder | 1 | |
Press Machine: Tandem line | NC1-80(1) | Aida | 80tons | 1 |
PUX 80AD-KRK | Washino | 80tons | 1 | |
TP80EX-X | Amada | 80tons | 1 | |
TP-60 | Amada | 60tons | 2 | |
OBS45-33B | Komatsu | 45tons | 1 | |
PUX-35 | Washino | 35tons | 1 | |
TP-25C | Amada | 25tons | 1 | |
PUX-15 | Washino | 15tons | 3 | |
OBS-15-B | Komatsu | 15tons | 1 |
Others
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Spot Welding | SLP-35B5 | Nastoa | 35KVA | 7 |
Tig Welder | 300P | Daiden | 300A | 1 |
Tapping Machine | BT1-215 | Brother | M3,M4 | 1 |
BT1-216 | Brother | M3,M4 | 1 | |
BT2-225 | Brother | M3,M4,M5,M6 | 1 | |
01BB-TMS | Toyosk | M5 | 1 | |
01CC-TMS | Toyosk | M3,M5 | 1 | |
Compressor | ZV37AS3i-R | Mitsui Seiki | Max.Working Pressure-7.0bars/9.0 | 1 |
ZV22AX-R | Mitsui Seiki | Max.Working Pressure-7.0bars/9.0 | 1 | |
ZV15AS5-R | Mitsui Seiki | Max.Working Pressure-7.0bars/9.0 | 1 | |
Arc Welder | 300 | Yamato | 300A | 2 |
Degreasing Machine | UWPB-24164 | Unicleaner | – | 1 |
DIPPING TYPE | ISTECH | – | 1 |
計測機器
Measuring Machine(測定器)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
3D Coordinate Measuring Machine | CRYSTA APEX 544 | Mitutoyo | X=500 Y=400 Z=400 | 1 |
Visual Measuring Machine | QS-L2010Z/AFB | Mitutoyo | X=200 Y=100 Z=150 | 1 |
Profile Projector | PJ-H3000P | Mitutoyo | – | 1 |