設備情報
金型工場設備一覧
マシニング
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | YBM950V-V3 | 安田工業 | X=900 Y=500 Z=350 ATC100 | 1 |
V56i | マキノ | X=900 Y=550 Z=450 ATC60 | 1 | |
MG-630 | 日立精機 | X=1300 Y=850 ATC40 | 1 | |
Bridge Center 10 | キタムラ | X=2500 Y=1370 Z=800 ATC80 | 1 | |
Bridge Center 6G | キタムラ | X=1500 Y=900 Z=710 ATC100 | 1 | |
フライス盤 | MS-V | 日立精機 | – | 1 |
AM-103 | ワシノ | – | 1 | |
KEVA-55 | マキノ | – | 1 |
放電加工機
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤーカット | MV4800 | 三菱電機 | X=800 Y=600 Z=505 | 2 |
MV2400R | 三菱電機 | X=600 Y=400 Z=310 | 2 | |
MV1200R | 三菱電機 | X=400 Y=300 Z=220 | 1 | |
NA2400P | 三菱電機 | X=600 Y=400 Z=310 | 1 | |
NA1200P | 三菱電機 | X=400 Y=300 Z=220 | 1 | |
PA-20M | 三菱電機 | X=500 Y=350 Z=300 | 1 | |
NC放電加工機 | M55K | 三菱電機 | – | 1 |
CAD/CAM
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD | New partner Ⅴ | サムシステム | – | 2 |
CAM | New partner Ⅴ | サムシステム | – | 2 |
2D CAM | Cam Magic | 三菱電機 | – | 1 |
2.5D CAD | Excess Hybrid Ⅱ | C&Gシステムズ | – | 6 |
2.5D CAM | Excess Hybrid CAM | C&Gシステムズ | – | 1 |
3D CAD/CAM | VISI | VERO | – | 1 |
3D CAD/CAM | MYPAC DESIGNER | 倉敷機械 | – | 1 |
CAE | DEFORM | ヤマナカゴーキン | – | 1 |
研削加工機
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研磨 | PSG208CHiQ | 岡本工作機械 | X=2500 Y=800 | 1 |
PSG-156DX | 岡本工作機械 | X=1500 Y=600 | 1 | |
PSG-84DX | 岡本工作機械 | X=800 Y=400 | 1 | |
PSG-63DX | 岡本工作機械 | X=600 Y=300 | 1 | |
SGC-630 S4-Zero4 | ナガセ | X=600 Y=300 | 1 | |
SGX-126 | ナガセ | X=1200 Y=600 | 1 | |
成形研磨機 | GS-45HR | 黒田精工 | – | 1 |
F-515 | 日興 | – | 1 | |
MEISTER-V3 | アマダ | – | 3 | |
プロファイル研削盤 | DV-1 | アマダ | 砥石・ワーク交換ロボット付 | 1 |
冶具研削盤 | G-18 | ムーア | – | 1 |
トライ用プレス機
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
トライプレス | OBW-200 | コマツ | 200tons | 1 |
E2W-200 | コマツ | 200tons | 1 | |
TP-80 | アマダ | 80tons | 1 | |
TP-60 | アマダ | 60tons | 1 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ラジアルボール盤 | RH-1500 | トミナガ | – | 1 |
RH-1300 | トミナガ | – | 2 | |
鏡面ラップ機 | SMAP | 東洋研磨材工業 | – | 1 |
ショットブラスト | CA-DH250 | アマダ | – | 1 |
カスト | H400 | アマダ | – | 1 |
コンター | V400 | アマダ | – | 1 |
シャーリング | M2545 | アマダ | – | 1 |
旋盤 | LEO-80A | ワシノ | – | 1 |
プレス工場設備一覧
プレス機
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
リンクモーションプレス | PMX-6000 | アイダ | 600t レベラ-フィーダー t=9.0 w=600 | 1 |
PMX-4000 | アイダ | 400t レベラ-フィーダー t=6.0 w=500 | 1 | |
PMX-3000 | アイダ | 300t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
L2M-300-3BM | コマツ | 300t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NS2-2000(1NL) | アイダ | 200t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-2000(1NL) | アイダ | 200t レベラ-フィーダー t=9.0 w=600 | 1 | |
NS2-1600(1NL) | アイダ | 160t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
TPL-150 | アマダ | 150t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
TPL150FX | アマダ | 150t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 6 | |
NS2-1100(1NL) | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
TPL-110 | アマダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-800(1NL) | アイダ | 80t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
TPWL-80 | アマダ | 80t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 4 | |
ナックルリンクプレス | PDL-400 | アマダ | 400t レベラ-フィーダー t=9.0 w=600 | 1 |
PDL-300 | アマダ | 300t レベラ-フィーダー t=6.0 w=400 | 1 | |
PDL-200 | アマダ | 200t レベラ-フィーダー t=4.5 w=400 | 1 | |
サーボプレス | SDEW2025 | アマダ | 200t レベラ-フィーダー t=6.0 W=400 | 2 |
NS1-1500(D) | アイダ | 150t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
NS1-1100(D) | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
NS1-800(D) | アイダ | 80t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
超精密プレス | ISIS-200S | アイシス | 200t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 |
ISIS-G160S | アイシス | 160t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 3 | |
PLENOX-160 | アイシス | 160t NCロールフィーダー t=2.3 w=300 | 1 | |
ISIS-G110S | アイシス | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
ISIS-110S | アイシス | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 3 | |
ISIS-100S | アイシス | 100t NCロールフィーダー t=2.3 w=200 | 1 | |
ISIS-80S | アイシス | 80t NCロールフィーダー t=2.6 w=220 | 3 | |
高速プレス | UMX-1100 | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 |
ISIS-60S | アイシス | 60t カムトランロール t=2.3 w=210 | 2 | |
ISIS-45C | アイシス | 45t カムトランロール t=2.3 w=120 | 3 | |
ISIS-U40 | アイシス | 40t カムトランロール t=2.3 w=130 | 1 | |
ISIS-25C | アイシス | 25t カムトランロール t=2.3 w=120 | 2 | |
ISIS-20E | アイシス | 20t カムトランロール t=2.3 w=130 | 1 | |
クランクプレス | PDA-30H | アイダ | 300t レベラ-フィーダー t=3.2 w=400 | 1 |
NS2-2500 | アイダ | 250t レベラ-フィーダー t=4.5 w=500 | 2 | |
NS2-1600(1) | アイダ | 160t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 3 | |
NC2-1600 | アイダ | 160t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-1500 | アイダ | 150t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-1100 | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 6 | |
NC1-1100 | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 1 | |
NC2-1100 | アイダ | 110t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 5 | |
NS1-800 | アイダ | 80t レベラ-フィーダー t=3.2 w=300 | 2 | |
NC1-800 | アイダ | 80t NCロールフィーダー t=2.3 w=200 | 3 | |
NC1-600 | アイダ | 60t エアーフィーダー t=2.0 w=150 | 2 | |
NC1-450 | アイダ | 45t エアーフィーダー t=1.5 w=100 | 1 | |
OBS-45 | コマツ | 45t エアーフィーダー t=1.5 w=100 | 1 | |
OBS-35 | コマツ | 35t エアーフィーダー t=1.5 w=100 | 4 | |
PUX-15 | ワシノ | 15t エアーフィーダー t=1.0 w=65 | 1 |
その他
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | PSG-63DX | 岡本工作機械 | X=600 Y=300 | 1 |
成形研削盤 | F-515 | 日興 | – | 3 |
スポット溶接機 | SL-AJS35-400 | ダイデン | ナット フィーダー | 2 |
YR-500-SB2 | ナショナル | ナット フィーダー | 2 | |
多軸タップ | BT2-225 | ブラザー | – | 2 |
洗浄機 | FVH2-4050V2RCV | クリンビー | – | 2 |
精密測定器
設備名 | 型式 | メーカー | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | Crysta-Apex C 544 | ミツトヨ | X=505 Y=405 Z=405 | 2 |
Crysta-Apex V 544 | ミツトヨ | X=500 Y=400 Z=400 | 1 | |
非接触画像測定機 | QS-L2010Z/AFB | ミツトヨ | X=200 Y=100 Z=100 | 2 |
IM-6020 | キーエンス | φ100 | 1 | |
IM-7020 | キーエンス | X=200 Y=100 | 1 | |
3D形状測定機 | VR-5200 | キーエンス | X=206 Y=104 Z=73 | 1 |
形状測定機 | CBH-400 | ミツトヨ | X=100 Z=50 | 1 |
CV-3200S4 | ミツトヨ | X=100 Z=300 | 1 | |
面粗さ測定機 | SV-2100 | ミツトヨ | – | 1 |
投影機 | PJ-A3000 | ミツトヨ | φ315 | 1 |
PV-5100 | ミツトヨ | φ508 | 2 | |
デジタルマイクロスコープ | VHX-2000 | キーエンス | 20~1000倍 | 1 |
VHX-8000 | キーエンス | 20~200倍 | 1 | |
電子顕微鏡 | VHX-D510 | キーエンス | 50~50000倍 | 1 |
レーザ元素分析ヘッド | EA-300 | キーエンス | 超高速LIBS解析 | 1 |
万能試験機 | AGX-50kNVD | 島津製作所 | MAX LOAD 50kN | 1 |
引っ張り試験機 | MV-250 | イマダ | MAX LOAD 2500N | 1 |
硬さ試験機 | HV-110 | ミツトヨ | – | 1 |
高速画像検査機 | ViewChecker | 東京技研 | 600pcs/m | 1 |
高速度カメラ | PL3 | シナノケンシ | MAX 100,000fps | 1 |