経済発展を続ける東南アジア最大の人口を誇る国インドネシア。自動車の生産・販売台数は、共に年100万台を超え約96%が日本車という親日国家で、魅力ある市場として注目されてます。
PT. ITO SEISAKUSHO ARMADA(インドネシア拠点)は、インドネシアの財閥系NEW ARMADAグループの47番目の会社として、PT. MEKAR ARMADA JAYA社と合弁でスタートしました。
工場は、ジャカルタより東へ約50キロのブカシ県の位置に立地しています。
立ち上げには、フィリピン拠点のエンジニアも駐在し、創業からわずか2か月で、高度な順送り金型を製作しました。
伊藤・アルマダグループの新たな拠点として、インドネシア経済に貢献できるように、一層の努力を重ねて参ります。
会社概要
創業 | 平成25年10月 |
---|---|
社名 | PT. ITO SEISAKUSHO ARMADA |
取締役 | 会 長 J.Budiyono 社 長 川﨑剛司 副社長 Charles H.W. |
資本金 | 700億ルピア (株式会社伊藤製作所 51% PT.MEKAR ARMADA JAYA 49%) |
従業員 | 70名 |
所在地 | Greenland International Industrial Center GIIC-Kota Deltamas, |
主要事業 | 順送り金型を主軸としたプレス用金型の設計、製作、プレス部品加工、組立 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、 Mandiri銀行 |
主要取引先 | PT.AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA PT.FUJI SEAT INDONESIA PT.FUTABA INDUSTRIAL INDONESIA PT.SHIROKI INDONESIA PT.TD AUTOMOTIVE COMPRESSOR INDONESIA PT.TOYOTA BOSHOKU INDONEISA PT.T.RAD INDONESIA PT.MEKAR ARMADA JAYA |
技術情報
設計
- 本社と同じCAD/CAMシステムを採用。
- 各拠点とのデータの遣り取り、相互支援が可能。
金型製作
- ワークサイズ最大2000×1000 のマシニングセンターをはじめとした充実した設備を保有。
- 高精度のワイヤカット、平面 研磨、成形研磨、組み付け等全て現地で可能。
プレス部品加工
- 300tを筆頭に順送りプレス機15台を設置。本社の「省人化」システムを教育し、品質、低コスト、高生産性を追求。
品質管理
- 3次元測定機、投影機、コントレーサーを取り揃え、品質保証体制も万全。
- 2016年に『IATF16949』を取得。
主要製品一覧
設備情報
金型工場設備一覧
Machining Center(マシニングセンタ)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Machining Center | V99L | Makino | X=2000 Y=1000 Z=600 ATC 60 | 1 |
V56I | Makino | X=900 Y=550 Z=450 ATC 60 | 1 |
E.D.M.(放電加工機)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Wire Cut E.D.M. | SL600G | Sodick | X=600 Y=400 Z=350 | 1 |
SL400G | Sodick | X=400 Y=300 Z=250 | 1 | |
MV 2400S | Mitsubishi | X=600 Y=400 Z=300 | 1 | |
MV 1200S | Mitsubishi | X=400 Y=300 Z=250 | 1 | |
E.D.M. | T50 ZNC | SANE KUEI Machinery | X=300 Y=200 Z=200 | 1 |
CAD/CAM
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | – | Eaton | – | 1 |
Basic 3D | Excess Hybrid | – | 1 | |
CAD | New Partner V | Sum System | – | 1 |
Professional | Solidwork | – | 1 | |
CAM | New Partner V | Sum System | – | 1 |
MC 2.5D | Excess Hybrid | – | 1 | |
WEDM 2D | CAM MAGIC | – | 1 | |
Auto Programming | – | Eaton | – | 1 |
Others
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Forming Grinder | Linear 350Ⅱ | Okamoto | X=350 Y=150 | 2 |
Surface Grinder | ACC-208DX | Okamoto | X=2000 Y=800 | 1 |
ACC-105D | Okamoto | X=1000 Y=500 | 1 | |
Proth | Proth | X=800 Y=500 | 1 | |
Milling Machine | SM4 | Standard | X=780 Y=406 Z=406 | 1 |
Radial Drill Press | TPR 1600 H | Tailift | – | 1 |
Lathe Machine | LA -530 x 1100 | LEI SHIN | – | 1 |
Sandmaster | – | Sandmaster | – | 1 |
Tig Welding | ACCUTIG 300P | OTC | – | 1 |
プレス工場設備一覧
Press Machine(プレス機)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Press Machine: Progressive line | PMX-3000 | Aida | 300tons w/N.C Feeder t=6.0 w=600 | 1 |
L2M-300 | Komatsu | 300tons w/N.C Feeder t=4.5 w=400 | 1 | |
NS2-2000 | Aida | 200tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-2000 | Aida | 200tons w/N.C Feeder t=4.5 w=500 | 1 | |
SDEW-2025 | Amada | 200tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NC2-1600 | Aida | 160tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS2-1100 | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NC2-1100 | Aida | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
TP-110EX | Amada | 110tons w/N.C Feeder t=2.3 w=200 | 1 | |
TPL-110 | Amada | 110tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NS1-800 | Aida | 80tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 1 | |
NC1-800 | Aida | 80tons w/N.C Feeder t=3.2 w=300 | 3 | |
OBS-45 | Komatsu | 45tons w/Air Feeder | 1 |
Others
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
Spot Welding | SLP 35A5 | Nastoa | 35KVA | 6 |
SLP 50A5 | Nastoa | 50KVA | 2 | |
Compressor 22KW | OSP-22S5ANA | Hitachi | Max.Working Pressure-7.0bars/9.0 | 2 |
Compressor 15KW | OSP-15S5ANA | Hitachi | Max.Working Pressure-7.0bars/9.0 | 1 |
計測機器
Measuring Machine(測定器)
EQUIPMENT | TYPE | BRAND | CAPACITY | SET |
---|---|---|---|---|
3D Coordinate Measuring Machine | Crysta-Apex S544 | Mitutoyo | X=500 Y=400 Z=400 | 1 |
Profile Projector | PJ-A3010F-200 | Mitutoyo | – | 1 |
Countracer | CV-3200S4 | Mitutoyo | – | 1 |
Welding Checker | SP-3288 | Spotron | – | 1 |